Royal Canin urinary
sur Jean-Eudes D. le 23/02/2026
Très bon produit et très apprécié de notre petite chienne
La formule vétérinaire URINAIRE SO de ROYAL CANIN a été spécialement conçue pour contribuer à la gestion des cristaux et calculs de struvite et d’oxalate de calcium chez les chiens adultes.
Indication:
Alimentation complète et équilibrée pour chiens adultes
Composition:
Brisure de riz, maïs, gras de poulet, farine de sous-produits de poulet, farine de brisure de riz, farine de gluten de maïs, arômes naturels, sel, cellulose en poudre, chlorure de potassium, huile végétale, sulfate de calcium, huile de poisson, phosphate monocalcique, DL-méthionine, fructooligosaccharides, L-lysine, chlorure de choline, taurine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-tryptophane, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Additifs (au kg): Additifs nutritionnels:
Vitamine A : 15500 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 44 mg, E2 (Iode) : 4,4 mg, E4 (Cuivre) : 13 mg, E5 (Manganèse) : 57 mg, E6 (Zinc) : 147 mg, E8 (Sélénium) : 0,06 mg - Conservateurs - Antioxydants.
Constituants analytiques:
Protéines Brutes (min) 14.0%, Matières Grasses Brutes (min) 14.0%, Fibres Brutes (max) 4.7%, Humidité (max) 10.0%, Magnesium (max) 0.08%
*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Conseils d'utilisation:
Veillez à respecter une transition progressive si vous changez l’alimentation de votre animal.
Veillez à toujours laisser un bol d'eau fraîche à disposition de votre animal.
Recommandations concernant l'alimentation
Quantités journalières recommandées :
Nourriture sèche seulement
| Poids du chien | Faible niveau d’activité | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (41 g) | 1/2 tasse (47 g) | 5/8 tasse (54 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (68 g) | 7/8 tasse (79 g) | 1 tasse (90 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 tasse (93 g) | 1 1/4 tasses (107 g) | 1 3/8 tasses (122 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 tasses (115 g) | 1 1/2 tasses (133 g) | 1 3/4 tasses (151 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 1/2 tasses (136 g) | 1 3/4 tasses (158 g) | 2 tasses (179 g) |
| 33 lb (15 kg) | 2 1/8 tasses (184 g) | 2 3/8 tasses (214 g) | 2 3/4 tasses (243 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 5/8 tasses (229 g) | 3 tasses (265 g) | 3 3/8 tasses (301 g) |
| 55 lb (25 kg) | 3 tasses (271 g) | 3 1/2 tasses (313 g) | 4 tasses (356 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 1/2 tasses (310 g) | 4 tasses (359 g) | 4 5/8 tasses (408 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 7/8 tasses (348 g) | 4 1/2 tasses (403 g) | 5 1/8 tasses (458 g) |
| 88 lb (40 kg) | 4 3/8 tasses (385 g) | 5 tasses (446 g) | 5 3/4 tasses (506 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 3/4 tasses (420 g) | 5 1/2 tasses (487 g) | 6 1/4 tasses (553 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserve + | Surpoids | Poids idéa | Maigre |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve + | 1/4 tasse (18 g) | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (31 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve + | 3/8 tasse (33 g) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (50 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/2 conserve + | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (35 g) | 1/2 tasse (45 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1/2 conserve + | 3/8 tasse (36 g) | 1/2 tasse (49 g) | 3/4 tasse (62 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 conserve + | 1/2 tasse (48 g) | 3/4 tasse (63 g) | 7/8 tasse (77 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (47 g) | 3/4 tasse (68 g) | 1 tasse (90 g) |
| 26 lb (12 kg) | 1 conserve + | 3/4 tasse (67 g) | 1 tasse (91 g) | 1 1/4 tasse (116 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (86 g) | 1 1/4 tasse (113 g) | 1 5/8 tasse (141 g) |
| 33 lb (15 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasse (95 g) | 1 3/8 tasse (124 g) | 1 3/4 tasse (153 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasse (104 g) | 1 1/2 tasse (135 g) | 1 7/8 tasse (165 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 conserve + | 1 3/8 tasse (122 g) | 1 3/4 tasse (155 g) | 2 1/8 tasse (189 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 conserve + | 1 5/8 tasse (139 g) | 2 tasse (176 g) | 2 3/8 tasse (212 g) |
| 55 lb (25 kg) | 1 conserve + | 2 tasse (181 g) | 2 1/2 tasse (224 g) | 3 tasse (267 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 1/2 tasse (221 g) | 3 tasse (270 g) | 3 5/8 tasse (319 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasse (259 g) | 3 1/2 tasse (314 g) | 4 1/8 tasse (369 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 3/8 tasse (295 g) | 4 tasse (356 g) | 4 3/4 tasse (417 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasse (331 g) | 4 1/2 tasse (397 g) | 5 1/4 tasse (464 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 conserve + | 4 1/8 tasse (366 g) | 4 7/8 tasse (437 g) | 5 3/4 tasse (509 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 conserve + | 4 1/2 tasse (399 g) | 5 3/8 tasse (476 g) | 6 1/4 tasse (554 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 conserve + | 4 7/8 tasse (432 g) | 5 3/4 tasse (515 g) | 6 3/4 tasse (597 g) |
Préacautions d'emploi:
À conserver dans un endroit sec et frais.
Conditionnement
Paquet de 13 kg
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Très bon produit et très apprécié de notre petite chienne
Nous achetons depuis quelques mois déjà cette pâtée pour notre petite chienne âgée qui a eu des problème de santé et depuis les analyses sont bonnes. Le conditionnement est pratique, ça arrive bien emballé. La petite qui est pourtant difficile se régale avec cette pâtée. Bon prix, bonne qualité et livraison rapide
Parfait pour donner à mon toutou ses médicaments.les sachets sont idéales pour l'utilisation quotidienne.
Mon chien adore cette pâté qui varie des croquettes urinary.
J'ai commandé par erreur le royal canin , il me fallait en fait le royal cat. Bref, j'ai mis un email pour recommander le bon produit et direct, on m'a répondu que je pouvais renvoyer mon premier achat. Je ne le renverrai pas car je l'avais ouvert, c'est après coup que j'ai vu mon erreur de commande. En tout cas, un très bon service chez Farmaline et un délai de livraison impeccable et sans frais à partir d'un certain niveau de prix je n'ai rien à redire et suis enchantée du service offert par farmaline et le recommande à tous !
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».