Parfait
sur Sarah B. le 21/04/2026
Prix accessible , livraison rapide et colis très bien emballé
| Pour 300 ml | |
| Énergie | 603 kcal / 2535 kJ |
| Protéines | 30 g |
| Glucides | 72 g |
| Sucres | 21 g |
| Lactose | <1,5 g |
| Lipides | 21 g |
| Acides gras saturés | 2,7 g |
| Acides gras mono-insaturés | 12 g |
| Acides gras polyinsaturés | 3,9 g |
| Acide linoléique | 3,3 g |
| Acide α-linolénique | 630 mg |
| Fibres | 1,5 g |
| Sel | 1,1 g |
| Sodium | 450 mg |
| Potassium | 720 mg |
| Calcium | 687 mg |
| Phosphore | 459 mg |
| Magnésium | 150 mg |
| Chlorures | 390 mg |
| Fer | 5,1 mg |
| Zinc | 7,5 mg |
| Cuivre | 0,99 mg |
| Manganèse | 135 µg |
| Fluor | 1,2 mg |
| Chrome | 63 µg |
| Molybdène | 45 µg |
| Sélénium | 39 µg |
| Iode | 114 µg |
| Vitamine A | 540 µg RE |
| Vitamine D | 7,5 µg |
| Vitamine E | 10 mg α-TE |
| Vitamine K | 39 µg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine B1 | 0,99 mg |
| Vitamine B2 | 1,2 mg |
| Acide pantothénique | 4,5 mg |
| Vitamine B6 | 1,38 mg |
| Vitamine B12 | 2,4 µg |
| Niacine | 13,5 mg NE |
| Acide folique | 201 µg |
| Biotine | 30 µg |
| Osmolarité | 612 mOsm/l |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Prix accessible , livraison rapide et colis très bien emballé
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».