Délicieux
sur Frere C. le 04/08/2023
Le fortimel compact est onctueux et ni trop lourd. ni trop sucré Le goût est frais et délicieux.
| ÉNERGIE | 1029 kJ / 245 kcal | |
|---|---|---|
| LIPIDES (35 %En) | 9,6 g | |
| saturés | 0,86 g | |
| mono-insaturés | 5,7 g | |
| poly-insaturés | 3,2 g | |
| - acide linoléique | 2,27 g | |
| - acide α-linolénique | 0,45 g | |
| AA, DHA, EPA | - | |
| GLUCIDES (41 %En) | 25,1 g | |
| glucose | 0,09 g | |
| fructose | 0,02 g | |
| lactose | < 0,35 g | |
| maltose | 0,79 g | |
| saccharose | 12,5 g | |
| polysaccharides | 11,4 g | |
| autres | 0,04 g | |
| FIBRES (0 %En) | 0 g | |
| PROTÉINES (24 %En) | 14,6 g | |
| caséine | 13,9 g | |
| protéines de lactosérum | 0,64 g | |
| SEL | 0,09 g | |
| EAU | 62 ml | |
| MINÉRAUX | ||
| Na | 35 mg | |
| K | 97,6 mg | |
| Cl | 60 mg | |
| Ca | 350 mg | |
| P | 282 mg | |
| Mg | 54 mg | |
| OLIGO-ÉLÉMENTS | ||
| Fe | 2,19 mg | |
| Zn | 2,58 mg | |
| Cu | 0,35 mg | |
| Mn | 0,64 mg | |
| F | 0,18 mg | |
| Mo | 21,5 µg | |
| Se | 15,4 µg | |
| Cr | 13 µg | |
| I | 49 µg | |
| VITAMINES | ||
| A | 260 µg | |
| caroténoïdes | - | |
| D | 2,08 µg | |
| E | 4,9 mg (α-ET) | |
| K | 18,9 µg | |
| thiamine | 0,52 mg | |
| riboflavine | 0,56 mg | |
| niacine | 0,7 mg | |
| niacine EN | 4,12 mg | |
| acide pantothénique | 1,53 mg | |
| B6 | 0,61 mg | |
| acide folique | 80,9 µg | |
| B12 | 0,9 µg | |
| biotine | 10,1 µg | |
| C | 30,7 mg | |
| AUTRES | ||
| carnitine | - | |
| choline | 99,4 mg | |
| taurine | - | |
| OSMOLARITÉ | 570 mOsmol/l | |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Le fortimel compact est onctueux et ni trop lourd. ni trop sucré Le goût est frais et délicieux.
Ce produit, quelque soit l'arôme, permet à mon épouse de rester en forme. Ce complément lui a été servi à l'hôpital après opération et encore aujourd'hui, elle l'utiliise pour stimuler un manque d'apétit.
Complément alimentaire très utile pour les personnes âgées dont l'alimentation n'est pas toujours top, goût acceptable
Fortimel trop liquide et donc non rassasiant.
Produit pas trop sucré et très agréable à boire
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».