Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
IngrédientsLAIT entier (51 %), protéines de
LAIT, crème (
LAIT), sucre, eau, correcteur d’acidité (E270), maltodextrine, amidon modifié, gélifiant (E440i), amidon de pomme de terre, arôme, gélatine bovine, émulsifiant (E471), colorants (bêta-carotènes), vitamine D.
Allergènes : Lait.Valeurs nutritionnelles
| Saveurs |
| Nature sucré / Vanille / Fraise / Citron / Cerise / Pêche |
| Valeurs Énergétiques |
| Énergie | 756 kJ / 180 kcal |
| Macronutriments |
| Matières grasses | 6,2 g (31 % AET) |
| dont acides gras saturés | 4,5 g |
| Glucides | 21,0 g (47 % AET) |
| dont sucres | 17,0 g |
| dont lactose | 5,6 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g (0 % AET) |
| Protéines | 10,0 g (22 % AET) |
| Sel | 0,14 g |
| Vitamines |
| Vitamine A | 60,0 μg ER |
| Vitamine D | 2,4 μg |
| Vitamine E | 0,15 mg α-TE |
| Vitamine K | < 0,8 μg |
| Vitamine C | < 5,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,02 mg |
| Riboflavine / B2 | 0,24 mg |
| Niacine / B3 | 2,80 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Acide folique / B9 | < 10,0 μg |
| Vitamine B12 | 1,3 μg |
| Biotine / B8 | 3,5 μg |
| Acide pantothénique / B5 | 0,35 mg |
| Sels Minéraux |
| Sodium | 57,0 mg |
| Potassium | 240 mg |
| Chlorure | 105 mg |
| Calcium | 180 mg |
| Phosphore | 130 mg |
| Magnésium | 17,0 mg |
| Fer | 0,08 mg |
| Zinc | 0,70 mg |
| Cuivre | 20,0 μg |
| Manganèse | < 0,01 μg |
| Fluorure | < 0,01 μg |
| Sélénium | 9,0 μg |
| Chrome | < 10 μg |
| Molybdène | 18,0 μg |
| Iode | 36,0 μg |
Conseils d'utilisation1 à 2 pot(s) par jour en complément de votre alimentation, ou à adapter à l’avis de votre médecin.
Précautions d'emploiConservez les pots à température ambiante dans un endroit frais et sec. Après ouverture, conserver au réfrigérateur 24h maximum.
Poids net4 x 200 g
Adresse du FabricantLNS
Parc d'activités de Torcé
Secteur Est - 35370 TORCE