Modifast
sur Renard V. le 19/08/2022
Goût banane , et goût médicament a la fois, mais coupe bien l'appétit
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le Modifast Intensive drink saveur banane est :
Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids.
Composition:
Lait écrémé, eau, protéines de lait, sucre, édulcorants : sorbitol et acésulfame-K, sirop de glucose, huile de tournesol, épaississants : cellulose, gomme de cellulose et carraghénane, minéraux (sodium, potassium, phosphore, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium), arôme, vitamines (C, E [Lactose, des protéines de lait], niacine, A, acide pantothénique, D, B1, B6, B2, B12, acide folique, biotine), arôme naturel, amidon de blé, colorant : carotène.
Valeur nutritionnelle:
Par 100 g | %AJR* | Par portion** | %AJR* | ||
Energie | kj | 383 | 5 | 904 | 11 |
Energie | kcal | 91 | 5 | 215 | 11 |
Matières grasses | g | 2.9 | 4 | 6.8 | 10 |
Dont acides gras saturés | g | 0.3 | 2 | 0.7 | 4 |
Dont acides gras mono-insaturés | g | 0.8 | 1.9 | ||
Dont acides gras polyinsaturés | g | 1.5 | 3.5 | ||
Glucides | g | 10 | 4 | 24 | 9 |
Dont sucres | g | 6 | 7 | 14 | 16 |
Fibres alimentaires | g | 1.6 | 3.8 | ||
Protéines | g | 6.8 | 14 | 16 | 32 |
Sel | g | 0.28 | 5 | 0.66 | 11 |
Vitamine A | μg | 150 | 19 | 354 | 44 |
Vitamine D | μg | 1.0 | 20 | 2.4 | 47 |
Vitamine E | mg | 2.0 | 17 | 4.7 | 39 |
Vitamine C | mg | 13 | 16 | 31 | 38 |
Thiamine (B1) | mg | 0.30 | 27 | 0.71 | 64 |
Riboflavine (B2) | mg | 0.32 | 23 | 0.76 | 54 |
Niacine (B3) | mg | 2.3 | 14 | 5.4 | 34 |
Vitamine B6 | mg | 0.22 | 16 | 0.52 | 37 |
Acide folique | μg | 42.0 | 21 | 99.1 | 50 |
Vitamine B12 | μg | 0.20 | 8 | 0.47 | 19 |
Biotine | μg | 3.5 | 7 | 8.3 | 17 |
Acide pantothénique | mg | 0.81 | 14 | 1.9 | 32 |
Potassium | mg | 250 | 13 | 590 | 30 |
Calcium | mg | 123 | 15 | 290 | 36 |
Phosphore | mg | 110 | 16 | 260 | 37 |
Magnésium | mg | 31 | 8 | 73.2 | 20 |
Fer | mg | 2.1 | 15 | 5.0 | 35 |
Zinc | mg | 1.6 | 16 | 3.8 | 38 |
Cuivre | mg | 0.24 | 24 | 0.57 | 57 |
Manganèse | mg | 0.29 | 15 | 0.68 | 34 |
Sélénium | μg | 10 | 18 | 24 | 43 |
Iode | μg | 21.0 | 24 | 49.6 | 33 |
*Apports de référence pour une journée d'un adulte type (8400kJ/2000kcal).
**Une portion équivaut à par boisson 236 ml
Conseil d'utilisation:
Agitez, puis laissez reposer 30 secondes. À déguster de préférence frais.
Précautions d'emploi:
Conserver au frais et au sec. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Poids net:
236 ml
Fabricant:
Nutrition & Santé Benelux
Postbus 2175
4800 CD Breda
Nederland
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Goût banane , et goût médicament a la fois, mais coupe bien l'appétit
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».