5
sur Vilma P. le 28/08/2023
Facile à emporter partout
Le Drink Vanille Modifast est un substitut de repas prêt à l'emploi au délicieux goût de vanille. Grâce à son emballage individuel pratique, ce drink Modifast est idéal à emporter.
Lait écrémé, eau, sucre, protéines de lait, stabilisant: sorbitols, huile de tournesol, épaississants: cellulose, carboxyméthylcellulose sodique et carraghénanes, arôme (extrait de son de blé), minéraux (citrate de sodium, citrate de potassium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), sirop de glucose, vitamines (C, E, A, D, B1, B6, B2, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), arôme naturel, amidon de blé, colorant: caroténoïdes, édulcorant: acésulfame-K, lactose.
Données nutritionnelles| Valeurs nutritionnelles | Quantité pour 100 ml | Quantité par portion de 236 ml | % VNR par portion de 236 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie | 394 kJ | 930 kJ | |
| Énergie | 93 kcal | 219 kcal | |
| Matières grasses | 1.8 g | 4.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.7 g | |
| Glucides | 12 g | 28 g | |
| dont sucres | 8.2 g | 19 g | |
| Fibres | 1.6 g | 3.8 g | |
| Protéines | 6.5 g | 15 g | |
| Sel | 0.19 g | 0.45 g | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 119 µg | 281 µg | 35% |
| Vitamine B6 | 0.19 mg | 0.45 mg | 32% |
| Vitamine B12 | 0.55 µg | 1.3 µg | 52% |
| Vitamine C | 48 mg | 113 mg | 142% |
| Vitamine D | 0.77 µg | 1.8 µg | 36% |
| Vitamine E | 1.6 mg | 3.8 mg | 31% |
| Vitamine K | 10 µg | 24 µg | 31% |
| Thiamine (B1) | 0.16 mg | 0.38 mg | 34% |
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 0.5 mg | 35% |
| Niacine | 2.4 mg | 5.7 mg | 35% |
| Acide folique / Vitamine B9 | 39 µg | 92 µg | 46% |
| Acide pantothénique | 1 mg | 2.4 mg | 39% |
| Biotine | 9.2 µg | 22 µg | 43% |
| Minéraux | |||
| Calcium | 114 mg | 269 mg | 34% |
| Cuivre | 0.15 mg | 0.35 mg | 35% |
| Iode | 27 µg | 63.7 µg | 42% |
| Fer | 1.9 mg | 4.5 mg | 32% |
| Magnésium | 52 mg | 123 mg | 33% |
| Manganèse | 0.28 mg | 0.66 mg | 33% |
| Phosphore | 102 mg | 241 mg | 34% |
| Potassium | 236 mg | 557 mg | 28% |
| Sélénium | 9.6 µg | 23 µg | 41% |
| Zinc | 1.6 mg | 3.8 mg | 38% |
Nutrition & Santé Benelux S.A.
Medialaan 30 boîte 2
1800 Vilvorde
Belgique
Le Drink Vanille Modifast est un substitut de repas prêt à l'emploi au délicieux goût de vanille. Grâce à son emballage individuel pratique, ce drink Modifast est idéal à emporter.
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Facile à emporter partout
non merci
Collation agréable à boire lors d’un régime de courte durée
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».