Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.Fresubin Protein PowderDenrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Poudre instantanée à base de protéines de lactosérum, sans fibres. Cliniquement sans lactose, sans gluten. Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition, plus particulièrement en cas de besoins protéiques accrus et/ou en cas d'apport protéique diminué, y compris le cancer, la chirurgie, la sarcopénie et le retard de croissance.
IndicationPour des patients avec (risque de) dénutrition, spécifiquement avec des besoins protéiques accrus.
Sans gluten.
Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine.
Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
ApplicationComme supplément: 2 à 3 fois 10 à 15 g (= 2 à 3 mesurettes) par jour.
Dans des liquides ou des plats froids: ajouter la quantité désirée et bien mélanger.
Dans des liquides ou des plats chauds: mélanger la quantité désirée dans un peu d’eau froide avant de mélanger avec les liquides ou les plats.
- <80°C: Server dans 2 heures
- ≥80°C: Server dans 10 minutes
IngrédientsInformations nutritionnelles Analyse par | 100 g | 5 g |
Energie | kcal/kJ | 360/1500 | 18/75 |
Protéines | g | 87 | 4,4 |
Lipides | g | 1 | 0,05 |
Saturés | g | < 0,07 | < 0,004 |
Mono-insaturés | g | < 0,16 | < 0,008 |
Poly-insaturés | g | < 0,08 | < 0,004 |
TCM | g | - | - |
Acide linoléique | g | - | - |
Acid α-linolénique | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 | | - | - |
Glucides | g | ≤ 1 | ≤ 0,05 |
Lactose | g | < 0,05 | < 0,003 |
Fibres | g | - | - |
Minéraux | | | |
Sodium | mg | 500 | 25 |
Potassium | mg | 1000 | 50 |
Chloride | mg | 100 | 5 |
Calcium | mg | 100 | 5 |
Magnésium | mg | - | - |
Phosphore | mg | 200 | 10 |
Oligo-éléments | | | |
Fer | mg | - | - |
Zinc | mg | - | - |
Cuivre | µg | - | - |
Manganèse | mg | - | - |
Iode | µg | - | - |
Molybdène | µg | - | - |
Chrome | µg | - | - |
Fluor | mg | - | - |
Sélénium | µg | - | - |
Vitamines | | | |
Vitamine A | µg RE | - | - |
ß-Carotène | µg | - | - |
Vitamine D3 | µg | - | - |
Vitamine E | mg TE | - | - |
Vitamine K1 | µg | - | - |
Vitamine B1 | mg | - | - |
Vitamine B2 | mg | - | - |
Vitamine B6 | mg | - | - |
Vitamine B12 | µg | - | - |
Vitamine C | mg | - | - |
Biotine | µg | - | - |
Acide folique | µg | - | - |
Niacine | mg | - | - |
Acide patothénique | mg | - | - |
Choline | mg | - | - |
Eau | ml | - | - |
Osmolarité | mOsmol/l | - | - |
IngrédientsProtéines de lactosérum, émulsifiant (lécithines de soja).
Données nutritionnelles| Élément | Pour 100 g | Pour 6 g (1 cuillère mesure) |
|---|
| Énergie | 1500 kJ (360 kcal) | 90 kJ (22 kcal) |
| Lipides | 1 g | 0,06 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,07 g | < 0,004 g |
| Glucides | ≤ 1 g | ≤ 0,06 g |
| - dont sucres | ≤ 1 g | ≤ 0,06 g |
| - dont lactose | ≤ 1 g | ≤ 0,06 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 87 g | 0,08 g |
| Sel | 1,38 g | 0,08 g |
| Sodium | 550 mg | 33 mg |
| Potassium | 1200 mg | 72 mg |
| Calcium | 60 mg | 3,6 mg |
| Phosphore | 240 mg | 14,4 mg |
Conseils d'utilisationLes quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Recommandation en complément de l'alimentation : 2 à 2,5 mesurettes (12-15 g) 2/3 fois par jour.
Le Fresubin Protein Powder peut être facilement mélangé avec des aliments/préparations froides ou chaudes (purée, sauce, soupe, yaourt, fromage blanc etc.) et des boissons (jus de fruits, lait, café etc.). Attention : Ne pas utiliser trop chaud mais plutôt à température de dégustation.
Précautions d'emploi
- A utiliser sous contrôle médical.
- Ne pas utiliser comme seule source d'alimentation.
- Tenir compte de l'apport en potassium et surveiller la kaliémie des patients nécessitant un régime restrictif en potassium.
- Ne convient pas à l'enfant de moins de 1 an.
- Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans.
- Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
- Conserver au frais et au sec.
Poids net300 g℮
FabricantFresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
Belgique