Agréable à boire
sur Michelangelo C. le 04/11/2023
Je te produit qui est très bon je prends ce produit pour ma maman qui est diabétique je suis très content
Pour le support nutritionnel des patients avec une intolérance au glucose comme en cas de:
Valeur nutritionnel
| Informations nutritionnelles | |||
| Analyse par | 100 ml | 200 ml | |
| Energie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
| Lipides | g | 7 | 14 |
| Saturés | g | 0,5 | 1 |
| Mono-insaturés | g | 3,8 | 7,6 |
| Poly-insaturés | g | 1,5 | 3 |
| TCM | g | 1,2 | 2,4 |
| Acide linoléique | g | 1,02 | 2,04 |
| Acide ?-linolénique | g | 0,39 | 0,78 |
| EPA + DHA | g | 0,05 | 0,10 |
| ?6/?3 | 2,3:1 | 2,3:1 | |
| Glucides | g | 13,1 | 26,2 |
| Lactose | g | ≤ 0,5 | ≤ 1 |
| Fibres | g | 2 | 4 |
| Protéines | g | 7,5 | 15 |
| Eau | ml | 79 | 158 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 350-390 | 350-390 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 70 | 140 |
| Potassium | mg | 130 | 260 |
| Chloride | mg | 55 | 110 |
| Calcium | mg | 150 | 300 |
| Magnésium | mg | 15 | 30 |
| Phosphore | mg | 95 | 190 |
| Oligo-éléments | |||
| Fer | mg | 2 | 4 |
| Zinc | mg | 1,5 | 3 |
| Cuivre | µg | 300 | 600 |
| Manganèse | mg | 0,4 | 0,8 |
| Iode | µg | 30 | 60 |
| Molybdène | µg | 15 | 30 |
| Chrome | µg | 10 | 20 |
| Fluor | mg | 0,2 | 0,4 |
| Sélénium | µg | 10 | 20 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg RE | 120 | 240 |
| ß-Carotène | µg | 300 | 600 |
| Vitamine D3 | µg | 2 | 4 |
| Vitamine E | mg TE | 3 | 6 |
| Vitamine K1 | µg | 16,7 | 33,4 |
| Vitamine B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
| Vitamine B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
| Vitamine C | mg | 15 | 30 |
| Biotine | µg | 7,5 | 15 |
| Acide folique | µg | 50 | 100 |
| Niacine | mg | 3 | 6 |
| Acide pantothénique | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
Conseils d'utilisation
Prèt à déguster.
Composition
Water, milk protein, modified starch, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), maltodextrin, fructose, medium chain triglycerides (MCT), flavourings, potassium citrate, fish oil, emulsifiers (soya lecithin, E 471), sodium chloride, choline hydrogen tartrate, acidity regulator (E 524), vit. C, sweeteners (E 954, E 952), magnesium oxide, iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, vit. E, pantothenic acid, manganese chloride, copper sulphate, vit. B2, vit. B6, sodium fluoride, vit. B1, ß-carotene, vit. A, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12
Conditionnement
4 x 200 ml
16 avis sur Fresubin® DB Drink Cappuccino4,8Avis sur
Filtrer les avis :Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Pour vérifier l'authenticitéToutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ». |