Fresubin® Protein Energy Drink Noisettes
- Code produit / EAN
- BE02519130 / 4051895049366
- Forme
- Solution(S) Buvable(S)
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Prenez attention à une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Pour des patients ayant des besoins élevés en énergie et protéines et/ou avec une restriction hydrique.
Composition:
Water, milk protein,vegetable oils (sunflower oil, rapeseed oil), sucrose, maltodextrin, potassium citrate, emulsifiers (E 471, soya lecithin), flavouring, sodium chloride, vit. C, magnesium oxide, magnesium citrate, iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, manganese chloride, vit. E, pantothenic acid, copper sulphate, vit. B2 , vit. B6, sodium fluoride, vit. B1, ß-carotene, vit. A, folic acid, chromium chloride, sodium molybdate, potassium iodide, sodium selenite, vit. K1, biotin, vit. D3, vit. B12.
Valeur nutritionelle:
| 100 ml | 200 ml | ||
| Energie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
| Lipides | g | 6,7 | 13,4 |
| Saturés | g | 0,6 | 1,2 |
| Mono-insaturés | g | 4,9 | 9,8 |
| Poly-insaturés | g | 1,2 | 2,4 |
| TCM | g | - | - |
| Acide linoléique | g | 0,96 | 1,92 |
| Acide α-linolénique | g | 0,22 | 0,44 |
| EPA + DHA | g | - | - |
| ω6/ω3 | 1:1 | 4:1 | |
| Glucides | g | 12,4 | 24,8 |
| Lactose | g | <0,3 | <0,7 |
| Fibres | g | - | - |
| Protéines | g | 10 | 20 |
| Eau | ml | 79 | 158 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 380-390 | 380-390 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 50 | 100 |
| Potassium | mg | 130 | 260 |
| Chloride | mg | 73 | 146 |
| Calcium | mg | 205 | 410 |
| Magnésium | mg | 28 | 56 |
| Phosphore | mg | 120 | 240 |
| Oligo-éléments | |||
| Fer | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc | mg | 2 | 4 |
| Cuivre | µg | 375 | 750 |
| Manganèse | mg | 0,5 | 1,0 |
| Iode | µg | 37,5 | 75 |
| Molybdène | µg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome | µg | 12,5 | 25 |
| Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium | µg | 13,5 | 27 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 150 | 300 |
| ß-Carotène | µg | 375 | 750 |
| Vitamine D3 | µg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K1 | µg | 21 | 42 |
| Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
| Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
| Acide folique | µg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
Conseil d'utilisation:
Prèt a boire.
Précautions d'emploi:
Cliniquement sans lactose, cholestérol et purine. Ne pas utiliser chez les enfants < 1 an.
Poids net:
800 ml = 4 bouteilles de 200 ml
Fabricant:
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
31676 Labège France
Fresubin® Protein Energy Drink Noisettes
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !