nu3 COMPLEAT
- Code produit / EAN
- 08102278 / 4260289444490
- Forme
- Poudre
- Marque
- nu3
- Fabricant
- nu3 GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le matin, votre temps s'épuise à nouveau et vous devez prendre votre petit-déjeuner rapidement ? La pause déjeuner est beaucoup trop courte ? Vous n'avez plus la possibilité de faire les courses et donc un vide béant vous attend dans le frigo ?
Pour tous ceux qui ne veulent pas aller au prochain repas avec des sucreries dans ces situations ou qui veulent aller au fast-food du coin, nous avons la solution : nu3 Compleat !
Composition:
Maltodextrine, isolat de protéine de soja, dextrose, maltodextrine résistante, graisses végétales (soja), citrate de potassium, carbonate de calcium, bitartrate de choline, oxyde de magnésium, lécithine de soja, sel, acide ascorbique, sulfate ferreux, acétate D-alpha-tocophéryl, sulfate de zinc, ergocalciférol, Nicotinamide, sélénite de sodium, molybdate de sodium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, pantothénate de calcium, acétate de rétinyle, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, phyllochinone, cyanocobalamine, iode de potassium, acide folique, chlorure de chrome (III), biotine.
Valeur nutritionelle:
Pour 100 g | Par Portion (148 g) | % AJR (148 g)* | |
---|---|---|---|
Energie | 1549 kJ 370,22 kcal | 2292,52 kJ 547,8 kcal | - |
Graisses | 2,5 g | 3,7 g | - |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,44 g | - |
Glucides | 56 g | 82,88 g | - |
dont Sucre | 20 g | 29,6 g | - |
Fibres | 9 g | 13,32 g | - |
Protéines | 26 g | 38,48 g | - |
Sel | 0,88 g | 1,3 g | - |
VITAMINE | |||
Vitamine A | 180 μg | 266,4 μg | 33,3% |
Vitamine B6 | 0,3 mg | 0,44 mg | 31,71% |
Vitamine B12 | 0,6 μg | 0,89 μg | 35,52% |
Vitamine C | 18 mg | 26,64 mg | 33,3% |
Vitamine D | 1,2 μg | 1,78 μg | 35,52% |
Vitamine E | 3,1 mg | 4,59 mg | 38,23% |
Vitamine K | 20 μg | 29,6 μg | 39,47% |
Biotine | 10 μg | 14,8 μg | 29,6% |
Niacine | 4 mg | 5,92 mg | 37% |
Acide pantothénique | 1,4 mg | 2,07 mg | 34,53% |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,59 mg | 42,29% |
Acide folique | 50 μg | 74 μg | 37% |
Thiamine | 0,3 mg | 0,44 mg | 40,36% |
Calcium | 220 mg | 325,6 mg | 40,7% |
Fer | 3,7 mg | 5,48 mg | 39,11% |
Potassium | 720 mg | 1065,6 mg | 53,28% |
Cuivre | 0,24 mg | 0,36 mg | 35,52% |
Magnesium | 84 mg | 124,32 mg | 33,15% |
Manganèse | 0,5 mg | 0,74 mg | 37% |
Sélene | 14 μg | 20,72 μg | 37,67% |
Zinc | 2,5 mg | 3,7 mg | 37% |
Iode | 61 μg | 90,28 μg | 60,19% |
*Apport journalièr de référence
Conseil d'utilisation:
Mélanger 148 g de poudre dans 300 ml d'eau ou utiliser un shaker.
Précautions d'emploi:
Conserver dans un endroit bien fermé et sec.
Poids net:
148 g
Fabricant:
nu3
Brückenstr. 5
10179 Berlin
nu3 COMPLEAT
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !