regalade assuré
sur Quentin L. le 30/07/2026
je recommande deja celles au cookie et cream ici la vanille une valeur sures
| Apports nutritionnels | Par dose de 30 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeurs énergétiques | 487,17 kJ / 116,44 kcal | 1623,90 kJ / 388,12 kcal |
| Matières grasses | 1,71 g | 5,70 g |
| dont acides gras saturés | 0,54 g | 1,80 g |
| Glucides | 1,77 g | 5,90 g |
| dont sucres | 1,68 g | 5,60 g |
| Fibres | 0,45 g | 1,5 g |
| Protéines | 24,03 g | 80,10 g |
| Sel | 0,12 g | 0,40 g |
| Acide L-glutamique | 5419,5 mg | 18065 mg |
| Acide L-aspartique | 3292,20 mg | 10974 mg |
| L-leucine | 3176,10 mg | 10587 mg |
| L-lysine | 2876,40 mg | 9588 mg |
| L-thréonine | 2003,70 mg | 6679 mg |
| L-isoleucine | 1917,60 mg | 6392 mg |
| L-valine | 1767,90 mg | 5893 mg |
| L-proline | 1647,90 mg | 5493 mg |
| L-alanine | 1498,20 mg | 4994 mg |
| L-sérine | 1378,20 mg | 4594 mg |
| L-phénylalanine | 898,80 mg | 2996 mg |
| L-tyrosine | 779,10 mg | 2597 mg |
| L-cystine | 659,10 mg | 2197 mg |
| L-méthionine | 659,10 mg | 2197 mg |
| L-arginine | 629,10 mg | 2097 mg |
| L-histidine | 509,40 mg | 1698 mg |
| Glycine | 419,40 mg | 1398 mg |
| L-tryptophane | 419,40 mg | 1398 mg |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
je recommande deja celles au cookie et cream ici la vanille une valeur sures
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».