Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium au poulet est spécialement formulé pour maintenir la masse musculaire et les organes vitaux en bonne santé.
Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée, des protéines de haute qualité et des acides gras Omega-3.
Indication
Chiens adultes de race petite ou moyenne, modérément actifs, âgés de 1 à 7 ans.
Conseils d'utilisation
Toujours laisser de l'eau fraîche à disposition de l'animal.
Dosage
| Poids kg | Sec (g) |
|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 445 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 10 par kg |
Composition:
Maïs, froment, protéines déshydratées de poulet (26 %) et de dinde, graisses animales, hydrolysat, farine de gluten de maïs, huile de soja, minéraux, pulpe de betterave séchée, graines de lin, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Teneur moyenne en nutriments :
| Nutriment | Matière sèche % |
|---|
| Protéine brute | 23.4 |
| Matières grasses brutes | 16.3 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.8 |
| Glucides (ENA) | 53.3 |
| Calcium | 0.77 |
| Phosphore | 0.69 |
| Sodium | 0.30 |
| Potassium | 0.76 |
| Magnésium | 0.096 |
| Vitamine C | 125 ppm |
| Vitamine E | 659 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.53 |
| Acides gras Oméga-6 | 3.82 |
| Matières minérales | 5.2 |
| Bêta-carotène | 2.96 ppm |
| Vitamine A | 11389 IU/kg |
| Vitamine D | 861 IU/kg |
| |
Il est indispensable de demander l’avis de votre vétérinaire ou de votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.