Un aliment pauvre en graisses, riche en fibres, cliniquement prouvé pour diminuer la graisse corporelle de 22 % en deux mois maximum. Spécialement formulé pour éviter que le chien ne souffre de la faim tout en perdant du poids.
Indication:
Prescription Diet™ Canine r/d™ Mini a été spécialement élaboré pour la prise en charge des problèmes de poids chez le chien.
Conseils d'utilisation:
| POUR CORRIGER L'EXCES DE POIDS | |
|---|
| Poids idéal (kg) | Sec (g) |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 5 | 75 |
| 7.5 | 100 |
| 10 | 125 |
| 15 | 170 |
RATION MIXTE SEC / HUMIDE POUR CORRIGER L'EXCES DE POIDS
| POUR CORRIGER L'EXCES DE POIDS | | |
|---|
| Poids idéal (kg) | Boîtes 350 g | Sec (g) |
| 2 | 1/4 | 15 |
| 3 | 1/2 | 10 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 7.5 | 1 | 20 |
| 10 | 1 | 45 |
| 15 | 1 | 90 |
Teneur moyenne en nutriments
| Nutriment | Matière sèche % |
|---|
| Protéine brute | 33.4 |
| Matières grasses brutes | 11.5 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 13.3 |
| Glucides (ENA) | 35.7 |
| Calcium | 0.96 |
| Phosphore | 0.67 |
| Sodium | 0.30 |
| Potassium | 0.91 |
| Magnésium | 0.106 |
| L-carnitine | 312.1 ppm |
| Vitamine C | 110 ppm |
| Vitamine E | 630 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.28 |
| Acides gras Oméga-6 | 2.44 |
| Matières minérales | 6.2 |
| Bêta-carotène | 4.16 ppm |
| Vitamine A | 10578 IU/kg |
| Vitamine D | 794 IU/kg |
Composition:
Maïs, protéines déshydratées de poulet (24 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, cellulose, farine de son de pois, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, graisses animales, minéraux, DL -méthionine, L-lysine, graines de lin, L-carnitine, vitamines, taurine, L-tryptophane, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Il est indispensable de demander l’avis de votre vétérinaire ou de votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.