APURNA Boisson de récupération Citron
- Code produit / EAN
- 3288112086731 / 3288112086731
- Forme
- Poudre Pour La Préparation D'Une Solution
- Fabricant
- LACTALIS NUTRITION DIET
Détails du produit & informations obligatoires
Quelle que soit l’activité sportive que vous avez effectuée, la phase de récupération est essentielle. Votre corps a besoin de :
- PROTÉINES : qui contribuent au maintien et à la croissance de la masse musculaire
- VITAMINES :
• Vitamines B2, B3, B6, B9, C et magnésium : contribuent à réduire la fatigue
Ingrédients
Sucre, protéines Prolacta® (28%) (isolat de protéines solubles natives du LAIT, émulsifiant (lécithine de SOJA)), (origine France), fructose, minéraux (lactate de calcium, citrate de potassium, phosphate de potassium, citrate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sélénate de sodium, gluconate de cuivre), arômes, sel, maltodextrine, correcteur d'acidité (acide citrique), vitamines (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 et B9).
Allergènes : Soja, Lait.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 1 portion* (40 g de poudre dans 500 ml d’eau) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1435 kJ / 338 kcal | 573 kJ / 135 kcal |
| Matières grasses | 0,6 g | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
| Glucides (69% AET*) | 57,9 g | 23,2 g |
| dont sucres | 56,3 g | 22,5 g |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,01 g |
| Protéines (30% AET*) | 25,1 g | 10,0 g |
| Sel | 0,9 g | 0,4 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 4,7 µg (93,8%**) | 1,9 µg (37,5%**) |
| Vitamine E | 11,3 mg (94,2%**) | 4,5 mg (37,7%**) |
| Vitamine C | 75,0 mg (93,8%**) | 30,0 mg (37,5%**) |
| Thiamine (B1) | 0,67 mg (60,9%**) | 0,27 mg (24,4%**) |
| Riboflavine (B2) | 1,3 mg (93,6%**) | 0,52 mg (37,4%**) |
| Niacine (B3) | 15,0 mg (93,8%**) | 6,0 mg (37,5%**) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (93,6%**) | 0,52 mg (37,4%**) |
| Vitamine B9 | 300 µg (150%**) | 120 µg (60,0%**) |
| Minéraux | ||
| Sodium | 376 mg | 150 mg |
| Potassium | 1875 mg (93,8%**) | 750 mg (37,5%**) |
| Calcium | 750 mg (93,8%**) | 300 mg (37,5%**) |
| Phosphore | 656 mg (93,7%**) | 262 mg (37,5%**) |
| Magnésium | 352 mg (93,9%**) | 141 mg (37,5%**) |
| Fer | 13,1 mg (93,6%**) | 5,2 mg (37,4%**) |
| Zinc | 9,4 mg (94,0%**) | 3,8 mg (37,6%**) |
| Cuivre | 0,94 mg (94,0%**) | 0,38 mg (37,6%**) |
| Sélénium | 51,6 µg (93,8%**) | 20,6 µg (37,5%**) |
*AET : Apport Énergétique Total
**Valeurs Nutritionnelles de Référence, apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
* 2 dosettes de 20 g dans 500 ml d’eau
Conseils d'utilisation
Boire la bouteille entière dans les 30 minutes qui suivent l’effort pour en maximiser l’efficacité.
Précautions d'emploi
Boisson de l'effort d'apport glucidique pour sportifs riche en vitamine B1 et en protéines de lait et source de vitamine B12. Destinée, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat, effectué notamment lors d'une compétition ou des des conditions d'environnement spéciales.
Poids net
400 g
Adresse du Fabricant
APURNA, LNS Parc d'Activité
Secteur Est 35370 Torcé France
APURNA Boisson de récupération Citron
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !