n'ai pas encore pris
sur Myriam D. le 18/06/2023
je donnerai mon avis plus tard vu pas encore ouvert la boîte
Ingrédients
Maltodextrine, huile de SOJA en poudre (huile de soja entièrement raffinée, sirop de glucose, protéines de LAIT, arôme naturel), inuline (fibre de chicorée), sucre, protéines de TARWE hydrolysées, minéraux (potassium, magnésium, calcium, phosphore, fer, zinc, iode, manganèse, cuivre, sélénium), épaississant : gomme de cellulose, arôme naturel, sel marin, poudre de fraise 1,3% (maltodextrine, fraise déshydratée, régulateur d'acidité : acide citrique), poudre de betterave concentrée 0,61% (maltodextrine, jus concentré de betterave, régulateur d'acidité : acide citrique), arôme naturel (arôme de fraise), vitamines (C, E, niacine, B5, A, D, B1, B6, B12, B2, K, B9, biotine).
Peut contenir des traces d'OEUF, de soja, de CÉLERI.
Allergènes : Oeufs, Soja, Lait, Céleri.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g | %AJR* | Par portion ** | %AJR* | |
Energie (kcal) | 409 | 202 | ||
Energie (kJ) | 1715 | 851 | ||
Graisses (g) | 13 | 3.8 | ||
dont acides gras saturés (g) | 2 | 0.8 | ||
Glucides (g) | 54 | 27 | ||
dont sucres (g) | 19 | 18 | ||
Fiibres (g) | 14 | 3.8 | ||
Protéines (g) | 12 | 13 | ||
Sel (g) | 1.7 | 0.85 | ||
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 | |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 | |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 | |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 | |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 | |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 | |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 | |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 | |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 | |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 | |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 | |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 | |
Vitamine B12 (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 | |
Potassium (mg) | 523 | 578 | 29 | |
Calcium (mg) | 100 | 356 | 45 | |
Acide folique (mg) | 166 | 319 | 46 | |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 | |
Fer (mg) | 16 | 4.3 | 31 | |
Zinc (mg) | 14 | 5 | 50 | |
Cuivre (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 | |
Manganèse (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 | |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 | |
Iode (µg) | 252 | 81 | 54 |
AJR = Apport de référence
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
je donnerai mon avis plus tard vu pas encore ouvert la boîte
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».