maigrir
sur Corinne R. le 09/05/2021
bon goût bon encas
Ingrédients
Sirop de glucose, enrobage de chocolat noir 16,4% (pâte de cacao*, sucre, beurre de cacao*, graisse de LAIT, émulsifiant : SOJAlecithins, arôme naturel de vanille), protéine SOJA (contient émulsifiant : SOJAlecithins), sirop de fructo-oligo-saccharide, gluten TARWE, stabilisant : sorbitols, inuline, huile de tournesol, minéraux (potassium, calcium, magnésium, sodium, zinc, manganèse, fer, cuivre, iode, sélénium), protéines de LAIT, gélatine, poudre de banane 1,1% (banane, maltodextrine), arôme naturel, sel de mer, émulsifiant : lécithines de colza, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B12, B1, B2, B6, K, acide folique, biotine), colorant : extrait de paprika.
*Certifié par Rainforest Alliance. Pour en savoir plus, consultez le site ra.org.
Peut contenir des traces d'OEUFs, de FRUITS A COQUES (AMANDES, NOISETTES) et de graines de SÉSAME.
Allergènes : Oeufs, Fruits à coques, Soja, Lait, Fruits à coques, Sésame.
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g | %AJR* | Par portion ** | %AJR* | |
Energie (kcal) | 363 | 211 | ||
Energie (kJ) | 1520 | 882 | ||
Graisses (g) | 11 | 6.4 | ||
dont acides gras saturés(g) | 3.8 | 2.2 | ||
Glucides (g) | 37 | 21 | ||
dont sucres (g) | 18 | 10 | ||
Polyols (g) | 6.5 | 3.8 | ||
Fibres (g) | 13 | 7.5 | ||
Protéines (g) | 25 | 15 | ||
Sels (g) | 0.78 | 0.45 | ||
Vitamine A (µg) | 418 | 242 | 30 | |
Vitamine C (mg) | 52 | 30 | 38 | |
Vitamine D (µg) | 2.6 | 1.5 | 30 | |
Vitamine E (mg) | 9.4 | 5.5 | 45 | |
Vitamine H (µg) | 44 | 26 | 51 | |
Vitamine K (µg) | 39 | 23 | 30 | |
Vitamine B1 (mg) | 0.83 | 0.48 | 44 | |
Vitamine B2 (mg) | 0.86 | 0.5 | 36 | |
Vitamine PP (mg) | 9.4 | 5.5 | 34 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.77 | 0.45 | 32 | |
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | 1.8 | 30 | |
Vitamine B9 (µg) | 151 | 87.6 | 44 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.3 | 0.75 | 30 | |
Potassium (mg) | 989 | 574 | 29 | |
Calcium (mg) | 414 | 240 | 30 | |
Acide folique (mg) | 584 | 339 | 48 | |
Magnesium (mg) | 205 | 119 | 32 | |
Fer (mg) | 11 | 6.4 | 46 | |
Zinc (mg) | 6.3 | 3.7 | 37 | |
Cuivre (mg) | 0.8 | 0.46 | 46 | |
Manganèse (mg) | 1.4 | 0.81 | 41 | |
Selenium (µg) | 45 | 26 | 47 | |
Iode (µg) | 132 | 76.6 | 51 |
AJR = Apport de référence
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
bon goût bon encas
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».