Inko pro 80
sur Fabrice R. le 29/03/2025
Très bon produit et livraison rapide arôme excellent plusieurs fraise framboise coco vanille à ne pas rater 👍
* Les protéines contribuent au maintien et au développement de la masse musculaire.
Pour 100 g | Par portion (25 g) | *AJR | |
Énergie | 1534 KJ 366,63 kcal | 384 KJ 91 kcal | |
Matières graisses | 1,8 g | 0,46 g | |
dont acides gras saturés | - | - | |
Glucides | 5 g | 1,2 g | |
dont sucre | 1 g | 0,25 g | |
Protéine | 80 g | 20 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Sel | 0,24 g | 0,06 g | |
Lipides | - | ||
Vitamine | |||
Acide folique | 200 µg | 50 µg | 25 % |
Niacine | 12 mg | 3 mg | 18,75 % |
Acide pantoothénique | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
Riboflavine | 1,6 mg | 0,4 mg | 28,57 % |
Thiamine | 1,4 mg | 0,35 mg | 31,82 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 0,25 µg | 10 % |
Vitamie B6 | 2 mg | 0,5 mg | 35,71 % |
Vitamine C | 60 mg | 15 mg | 18,75 % |
Vitamine E | 10 mg | 2,5 mg | 20,83 % |
Mineral | |||
Calcium | 1100 mg | 275 mg | 34,38 % |
Magnésium | 125 mg | 31,25 mg | 8,33 % |
Phosphore | 670 mg | 167,5 mg | 23,93 % |
* Apport journalier de référence
Conseils d'utilisationInkospor
Via Giovanni Verga, 6/8,
57014 Stagno LI
Italie
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Très bon produit et livraison rapide arôme excellent plusieurs fraise framboise coco vanille à ne pas rater 👍
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».