Lait guigoz bio
sur Paul C. le 10/02/2024
Vraiment top je le recommande parfait comme lait des la naissance. Livraison rapide et emballage au top. Je vous remercie.
Avertissement important de sécurité.
Rappel
| Nom Produit | GUIGOZ® BIO Lait 1er âge |
| N° de Charge | 53210017C2 |
| Date de péremption | 31.05.2027 |
| Marque | GUIGOZ® |
Dans le prolongement du rappel volontaire d’unlotde lait infantile de la marque Guigoz intervenu début décembre,Nestlé procèdece lundi 5 janvier à un rappel élargi de laits infantiles Nidal® après de nouvelles investigations. Nestlé a identifié qu’un ingrédient provenant d’un fournisseur est à l’origine de ce défaut qualité.Il s’agit de la présence potentielle de céréulide, une substance pouvant potentiellement provoquer des diarrhées et vomissements, provenant d’une huile riche en acide arachidonique (ARA), un ingrédient utilisé dans certains des laits pour nourrissons. Bien que la quantité détectée soit très faible, et par mesure de précaution, Nestlé initie donc le rappel volontaire de tous les lots concernés selon la liste mentionné ci-dessus.
Tous les autres produits Nidal® et les autres lots des mêmes produits - qui ne sont pas concernés par ce rappel - peuvent être consommés en toute sécurité. En cas de suspicion de troubles de santé en lien avec la consommation de ce produit contactez un professionnel de santé.
Il est demandé aux consommateurs ayant achetés un des lots des produits concernés de:
| Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
| Énergie | 2191 kJ/524 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Lipides | 28,6 g | 3,7 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,4 g |
| dont acide linoléique | 4200 mg | 537 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 410 mg | 52,4 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 140 mg | 17,9 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 140 mg | 17,9 mg |
| Glucides | 56,2 g | 7,2 g |
| dont sucres | 56,2 g | 7,2 g |
| dont lactose | 56,2 g | 7,2 g |
| Protéines | 10,5 g | 1,3 g |
| Caséines | 4,2 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 6,3 g | 0,8 g |
| VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | ||
| Vitamine A | 440 µg-ER | 56,3 µg-ER |
| Vitamine D | 11,6 µg | 1,48 µg |
| Thiamine | 550 µg | 71 µg |
| Riboflavine | 1200 µg | 153 µg |
| Niacine | 3,8 mg | 0,49 mg |
| Acide pantothénique | 3,8 mg | 0,49 mg |
| Vitamine B6 | 300 µg | 38 µg |
| Biotine | 13 µg | 1,66 µg |
| Folates | 150 µg-EFA | 19,2 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,19 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,5 mg |
| Vitamine K | 38 µg | 4,86 µg |
| Vitamine E | 10,4 mg alpha-ET | 1,33 mg alpha-ET |
| Sodium | 215 mg | 27,5 mg |
| Potassium | 640 mg | 81,8 mg |
| Chlorure | 370 mg | 47,3 mg |
| Calcium | 350 mg | 44,8 mg |
| Phosphore | 220 mg | 28,1 mg |
| Magnésium | 50 mg | 6,39 mg |
| Fer | 2,45 mg | 0,31 mg |
| Zinc | 4,3 mg | 0,55 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,1 µg |
| Iode | 115 µg | 14,7 µg |
| Sélénium | 23 µg | 2,94 µg |
| Manganèse | 170 µg | 21,7 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
| Carnitine | 15 mg | 1,92 mg |
| Choline | 170 mg | 21,7 mg |
| Inositol | 115 mg | 14,7 mg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Vraiment top je le recommande parfait comme lait des la naissance. Livraison rapide et emballage au top. Je vous remercie.
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».