Satisfait
sur YOUSSEF O. le 13/05/2023
Produit intéressant pour les mamans à utiliser à l'extérieur de la maison
Avertissement important de sécurité.
Rappel
| Nom du produit | NAN EXPERTPRO AR 0–12 mois (4x26,2g) |
| Numéro de lot | 51600742D1 |
| Date de péremption | 01-09-2026 |
| Marque | Nestlé |
En concertation avec l’AFSCA, Nestlé Belgilux a décidé, par mesure de précaution, de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs plusieurs produits de la marque NAN. Lors de contrôles internes de qualité, une non-conformité aux normes de sécurité alimentaire a été constatée en raison de la possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus, dans une matière première provenant d’un fournisseur. Bien qu’aucun cas de maladie lié à la consommation des produits concernés n’ait été signalé, aucun risque n’est pris lorsqu’il s’agit de la sécurité des bébés. C’est pourquoi Nestlé Belgilux procède au rappel de ces produits et collabore étroitement avec les autorités compétentes.
Les symptômes auxquels il convient d’être attentif sont : des vomissements sévères ou persistants, de la diarrhée ou une léthargie inhabituelle. Ceux-ci apparaissent généralement entre 30 minutes et 6 heures après l’exposition. En l’absence de symptômes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour la santé. Si vous avez des inquiétudes concernant la santé ou l’alimentation de votre enfant, il est recommandé de contacter votre pédiatre ou votre professionnel de santé.
Si vous avez acheté le produit chez Farmaline, vous serez personnellement contacté par notre service clientèle pharmaceutique, qui vous fournira de plus amples informations concernant les modalités d’échange et les alternatives possibles.
Si vous avez acheté le produit dans notre boutique en ligne:
| Énergie | kJ | 2139 | kcal | 511 | - | kJ | 279 | kcal | 67 |
| Matières grasses | g | 27 | - | g | 3,5 | ||||
| - Dont acides gras saturés | g | 13 | - | g | 1,7 | ||||
| Glucides | g | 54 | - | g | 7,0 | ||||
| - Dont sucres | g | 50 | - | g | 6,5 | ||||
| Fibres alimentaires | g | 2,4 | - | g | 0,3 | ||||
| Protéines | g | 13 | - | g | 1,7 | ||||
| Sel | g | 1,1 | - | g | 0,14 | ||||
| Vitamine A | µg | 447 | - | µg | 58 | ||||
| Vitamine D | µg | 10 | - | µg | 1,3 | ||||
| Vitamine E | mg | 7,2 | - | mg | 0,94 | ||||
| Vitamine K | µg | 38 | - | µg | 5,0 | ||||
| Vitamine C | mg | 90 | - | mg | 12 | ||||
| Thiamine (B1) | mg | 0,9 | - | mg | 0,12 | ||||
| Riboflavine (B2) | mg | 1,2 | - | mg | 0,16 | ||||
| Niacine (PP) | mg | 4,8 | - | mg | 0,63 | ||||
| Acide pantothénique | mg | 3,7 | - | mg | 0,48 | ||||
| Vitamine B6 | mg | 0,4 | - | mg | 0,05 | ||||
| Biotine | µg | 17 | - | µg | 2,2 | ||||
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | - | µg | 0,17 | ||||
| Sodium | mg | 400 | - | mg | 53 | ||||
| Calcium | mg | 580 | - | mg | 76 | ||||
| Chlorure | mg | 500 | - | mg | 65 | ||||
| Phosphore | mg | 460 | - | mg | 59 | ||||
| Magnésium | mg | 60 | - | mg | 7,8 | ||||
| Fer | mg | 7 | - | mg | 0,92 | ||||
| Iode | µg | 75 | - | µg | 9,8 | ||||
| Zinc | mg | 5,1 | - | mg | 0,66 | ||||
| Sélénium | µg | 30 | - | µg | 4,0 | ||||
| Copper | mg | 0,3 | - | mg | 0,04 | ||||
| Chrome | µg | 8,1 | - | µg | 1,1 | ||||
| Molybdène | µg | 17 | - | µg | 2,2 | ||||
| Taurine | mg | 40 | - | mg | 5,2 | ||||
| Carnitine | mg | 13 | - | mg | 1,7 | ||||
| Nucléotides | mg | 5,7 | - | mg | 0,75 |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !
Produit intéressant pour les mamans à utiliser à l'extérieur de la maison
J’ai acheté ce produit car je pensais que me pourriez être utile quand je me retrouve avec ma petite fille. Il est très utile et pratique. Chaque petit enveloppe fait 180 g, donc sachez que vous devez faire avec la même quantité d’eau . La qualité du lait est excellente, indiqué absolument pour les enfants qui souffrent de reflux et de régurgitation.le lait ayant une consistance plus dense évite qu’il remonte trop facilement aux enfants
Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la vérification des évaluations (premium), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis et évaluations ».