Metagenics® EstroBalance Mangue
- Code produit / EAN
- BE02340321 / 5400433043325
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- Metagenics Belgium BV
Détails du produit & informations obligatoires
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Soutient l'activité hormonale chez les femmes pour améliorer le bien-être
- Mélange total de molécules qui optimisent la santé et le bien-être des femmes aux différentes étapes de leur vie
- Un goût agréable
- Facile à mélanger avec de l'eau ou du jus de fruit
- Avec un isolat de protéine de riz particulièrement bien toléré et absorbé
Composition:
Mélangé avec: concentré de protéines de riz, sirop de riz, fructose, huile d'olive, arôme naturel de mangue, farine d'huile de lin, arômes naturels, gomme cellulosique, xanthane, carragène, racine de kudzu (Pueraria lobata)
Valeur nutritionnelle:
Par portion (46 g) | *AJR | |
Energie kJ | 680.00 | |
kcal | 160.00 | |
Protéines | 15.00 g | |
Glucides | 23.00 g | |
sucres | 8.60 g | |
lactose | 0g | |
Lipides | 3.00 g | |
saturés | 420.00 mg | |
Fibres | 4.20 g | |
Vit. A | 1125.00 µg | 41% |
Caroténoïdes | 750.00 µgER** | |
Non caroténoïdes | 375.00 µg | |
Vit. B1 (HCl de thiamine) | 0.75 mg | 54% |
Vit. B2 (riboflavine) | 0.85 mg | 53% |
Vit. B3 (niacinamide) | 10.00 mg | 56% |
Vit. B5 (pantothénate de D-calcium) | 5.00 mg | 83% |
Vit. B6 (HCl de pyridoxine) | 6.00 mg | 300% |
Vit. B12 (cyanocobalamine) | 3.00 µg | 300% |
Vit. C (acide ascorbique) | 60.00 mg | 100% |
Vit. D (cholécalciférol) | 5.00 µg | 100% |
Vit. E (acétate de D-alphatocoférol) | 30.00 mg | 300% |
Vit. K (phytonadione) | 40.00 µg | 89% |
Biotine | 150.00 µg | 100% |
Acide folique | 400.00 µg | 200% |
Calcium (citrate de) | 350.00 mg | 44% |
Fer (chélate AA) | 9.00 mg | 64% |
Phosphore (phosphate dicalcique) | 139.00 mg | 18% |
Iode(iodure de sodium) | 75.00 µg | 50% |
Magnésium (citrate de, glycinate de) | 240000 mg | 80% |
Zinc (citrate de) | 7.50 mg | 50% |
Cuivre (citrate de) | 1000.00 µg | 91% |
Manganèse | 1.00 mg | 29% |
Molybdène (molybdate de sodium) | 37.50 µg | 25% |
Chrome (polynicotinate de) | 100.00 µg | 80% |
Sélénium (sélénométhionine) | 35.00 µg | 50% |
Concentré de graines de lin | 1.00 g | |
Isoflavones | 25.00 mg | |
Choline (bitartrate de) | 450.00 mg | |
Curcumine (Curcuma longa) | 200.00 mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 100.00 mg | |
L-lysine (HCl de) | 17.50 mg | |
L-thréonine | 17.50 mg |
*Apport journalier de référence
Conseil d'utilisation:
1 portion (3 mesurettes) (45 g) par jour ou comme conseillé.
Précautions d'emploi:
Ne peut être consommé par des personnes allergiques à un ou plusieurs composants présents dans ce produit ou en cas de contre-indication à l'un des composants. Un excès de vitamine A peut être toxique et peut augmenter le risque de malformation foetale. Les femmes enceintes (ou désirant un enfant) ne peuvent dépasser la quantité de 5000 UI de vitamine A (sous forme de rétinol) par jour. EstroBalance n'a pas été testé chez la femme enceinte, la femme allaitante et chez l'enfant. Il n'est donc pas à conseiller aux catégories susmentionnées. Ce produit contient des pigments de plante qui peuvent parfois colorer la peau et les vêtements.
Veuillez bien respecter l'apport journalier recommandé. Garder hors de portée des enfants. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Poids net:
644 g = 14 portions
Fabricant:
Metagenics Belgium bvba
E. Vlietinckstraat 20
8400 Oostende
Metagenics® EstroBalance Mangue
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !