Novalac Expert Riz AR 0-36 mois, Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciale
- Code produit / EAN
- 3518071873012 / 3518071873012
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- NHS
Détails du produit & informations obligatoires
Novalac Riz Ar 0/36mois Poudre 800g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Ingredients
Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), hydrolysat de protéines de riz, épaississants (pectine, gomme de caroube), émulsifiant (esters citriques de mono et diglycérides), amidon de tapioca, phosphate monocalcique, chlorure de calcium, phosphate tricalcique, bitartrate de choline, sulfate de magnésium, citrate trisodique, atrate tripotassique, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (DHA), L-lysine, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), citrate tricalcique, pyrophosphate de fer, L-isoleucine, L-tryptophane, chlorure de potassium, huile de Mortierella alpina (ARA), taurine, chlorure de sodium, L-cystine, inositol, sulfate de zinc, amitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, L-leucine, sulfate de manganese.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Valeurs nutritionnelles
100 g | 100 ml | ||
Energie | kJ | 2090 | 282 |
kcal | 500 | 67 | |
Matières grasses, dont : | g | 26 | 3,5 |
Acides gras saturés | g | 11,6 | 1,6 |
Acide linoléique | g | 4,1 | 0,6 |
Acide α-linolénique | mg | 400 | 54 |
DHA (Acide docosahexaénoique) | mg | 120 | 16 |
ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
Glucides, dont : | g | 52,6 | 7,1 |
Sucres | g | 8,4 | 1,1 |
Amidon | g | 1 | 0,1 |
Fibres alimentaires | g | 3,6 | 0,5 |
Equivalent protéique* | g | 11,8 | 1,6 |
Sel | g | 0,588 | 0,08 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 440 | 59 |
Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
Vitamine E | mg | 8,7 | 1,2 |
Vitamine K | µg | 30 | 4,1 |
Vitamine C | mg | 60 | 8,1 |
Thiamine | mg | 0,8 | 0,11 |
Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,08 |
Acide folique | µg | 80 | 11 |
Folates | µg-EFA | 135 | 18 |
Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Biotine | µg | 15 | 2 |
Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 235 | 32 |
Potassium | mg | 550 | 74 |
Chlorure | mg | 385 | 52 |
Calcium | mg | 545 | 74 |
Phosphore | mg | 335 | 45 |
Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
Fer | mg | 7,8 | 1,1 |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
Cuivre | mg | 0,375 | 0,05 |
Manganèse | mg | 0,04 | 0,005 |
Fluorure | mg | <0,45"}"><0,45 | <0,06"}"><0,06 |
Sélénium | µg | 20 | 2,7 |
Chrome | µg | <48"}"><48 | <6,5"}"><6,5 |
Molybdène | µg | <67"}"><67 | <9"}"><9 |
Iode | µg | 100 | 14 |
Autres nutriments | |||
Choline | mg | 170 | 23 |
Inositol | mg | 28 | 3,8 |
Taurine | mg | 40 | 5,4 |
L-carnitine | mg | 8 | 1,1 |
Nucléotides | mg | 18,6 | 2,5 |
Taux de reconstitution pour 100 mL : 13,5%.
* La source de protéines est un hydrolysat de protéines de riz.
Novalac Expert Riz AR 0-36 mois, Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciale
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !