Picot Premium Digest 2
Image non contractuelle
Votre prix
Votre prix
Économie2
900 g
Malheureusement, nous ne proposons pas cet article
Indisponible
- Code produit / EAN
- 0000006010959 / 06010959
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- Lactalis Nutrition Santé
Détails du produit & informations obligatoires
Contribue au développement d'une bonne flore intestinale
Avis important
Suite à des signalements de cas de salmonellose chez des nourrissons, par mesure de précaution, le Groupe Lactalis a décidé de procéder au retrait et rappel de l’intégralité de ses laits en poudre et céréales fabriqués par le site de Craon. Vous trouverez la liste des produits touchés ici
Il est donc recommandé aux familles qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits dans la liste de ne pas les consommer, de les détruire, ou de nous les renvoyer avec demande de remboursement.
Preparation de suite pour nourrissons en poudre.
Composition Moyenne | Pour 100 ml reconstitués à 13,5 % | 100 g de poudre | 100 kcal | |
Valeur énergétique | kJ kcal | 280 67 | 2076 497 | 418 100 |
Matières grasses | g | 3,5 | 26,2 | 5,3 |
Dont acides gras saturés | g | 1,2 | 8,8 | 1,8 |
Acide linoléique | mg | 608 | 4500 | 906 |
Acide a-linolénique | mg | 101 | 750 | 151 |
Glucides | g | 6,9 | 50,8 | 10,2 |
Dont sucres | g | 4,3 | 31,9 | 6,4 |
Lactose | g | 4,2 | 31,3 | 6,3 |
Amidon | g | 2,0 | 14,8 | 3,0 |
Fibres | g | 0,8 | 5,9 | 1,2 |
Proteines | g | 1,6 | 11,5 | 2,3 |
Caséines | g | 0,62 | 4,6 | 0,93 |
Protéines de sérum | g | 0,93 | 6,9 | 1,4 |
Sel | g | 0,06 | 0,43 | 0,09 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg ER | 64,8 | 480 | 96,6 |
Vitamine D | µg | 1,0 | 7,4 | 1,5 |
Vitamine E | mg a-TE | 0,74 | 5,5 | 1,1 |
Vitamine K | µg | 3,8 | 28,0 | 5,6 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 16,1 |
Thiamine (B1) | µg | 67,5 | 500 | 100,6 |
Riboflavine (B2) | µg | 135 | 1000 | 201 |
Niacine (PP) | µg | 743 | 5500 | 1107 |
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 90,6 |
Acide Folique (B9) | µg | 10,8 | 80,0 | 16,1 |
Vitamine B12 | µg | 0,20 | 1,5 | 0,30 |
Biotine (H) | µg | 2,0 | 15,0 | 3,0 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 405 | 3000 | 604 |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 23,0 | 170 | 34,2 |
Potassium | mg | 67,5 | 500 | 100,6 |
Chlorure | mg | 44,6 | 330 | 66,4 |
Calcium | mg | 74,3 | 550 | 110,7 |
Phosphore | mg | 40,5 | 300 | 60,4 |
Magnésium | mg | 6,1 | 45,0 | 9,1 |
Fer | mg | 1,01 | 7,5 | 1,5 |
Zinc | mg | 0,68 | 5,0 | 1,01 |
Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 70,5 |
Manganèse | µg | 8,1 | 60,0 | 12,1 |
Sélénium | µg | 1,5 | 11,0 | 2,2 |
Iode | µg | 10,8 | 80,0 | 16,1 |
Choline | mg | 8,1 | 60,0 | 12,1 |
Inositol | mg | 3,4 | 25,0 | 5,0 |
L-Carnitine | mg | 1,5 | 11,0 | 2,2 |
Taurine | mg | 4,5 | 33,0 | 6,6 |
Conseils d'utilisation
- Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant la préparation du biberon. Utilisez une eau convenant aux nourrissons ou faites bouillir de l'eau pure pendant 5 minutes, versez dans le biberon la quantité d'eau recommandée, tiedie à 40°C maximum.
- Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes arasées et non tassées. Utilisez exclusivement la messurette contenue dans la boite. Ne pas ajouter de sucre.
- Fermez le biberon et agitez-le circulairement et verticalement jusqu'à dissolution complète de la poudre.
Conditionnement
Pot de 900 g
Picot Premium Digest 2
0Évaluations
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable par votre prochain achat !